The A320 family is the most successful aircraft type ever produced by Airbus. However looking only at the A320 in 2026 is a big mistake as the family’s best selling aircraft has become the A321neo. Here is the official ranking of the Top Airbus A320 family aircraft operators, based on actual delivery data.
In This Guide
- Largest A320 Family Operators (2026)
- Largest A321 Operators (neo+ceo)
- Largest A320 Operators (neo+ceo)
- Largest A319 Operators (neo+ceo)
- Why the A321neo is Replacing the A320
- Sign up to my newsletter
The World’s Largest Airbus A320 Family Operators

| Airline | Total |
|---|---|
| AMERICAN AIRLINES | 494 |
| INDIGO | 405 |
| CHINA EASTERN AIRLINES | 394 |
| EASYJET | 371 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | 359 |
| DELTA AIR LINES | 350 |
| LATAM | 309 |
| WIZZ AIR | 272 |
| JETBLUE AIRWAYS | 234 |
| UNITED AIRLINES | 230 |
| AIRASIA | 228 |
| AIR CHINA | 226 |
| TURKISH AIRLINES | 196 |
| SICHUAN AIRLINES | 191 |
| FRONTIER AIRLINES | 170 |
The three largest aviation markets in the world have each an airline in the top 3 rankings (USA, China and India). That affirms how the A320 family is central to all airline operations worldwide.
American Airlines is going as far as replacing its older fleet of Boeing 757s with the new generation A321XLR. An aircraft which will become the backbone of thin and long routes across the Atlantic.

Largest A321 Operators Worldwide
| Airline | Country | A320ceo | A320neo | Total A320 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA EASTERN AIRLINES | CHINA | 131 | 127 | 258 |
| EASYJET | UK | 180 | 77 | 257 |
| INDIGO | INDIA | 26 | 180 | 206 |
| AIRASIA | MALAYSIA | 164 | 40 | 204 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CHINA | 93 | 75 | 168 |
| JETBLUE AIRWAYS | USA | 130 | 0 | 130 |
| SPRING AIRLINES | CHINA | 74 | 55 | 129 |
| VUELING | SPAIN | 93 | 22 | 115 |
| AVIANCA | COLOMBIA | 71 | 43 | 114 |
| SHENZHEN AIRLINES | CHINA | 72 | 35 | 107 |
| VOLARIS | MEXICO | 40 | 66 | 106 |
| FRONTIER AIRLINES | USA | 6 | 97 | 103 |
| LATAM AIRLINES GROUP | CHILE | 78 | 24 | 102 |
| BRITISH AIRWAYS | UK | 62 | 35 | 97 |
| SICHUAN AIRLINES | CHINA | 55 | 41 | 96 |
| LATAM AIRLINES BRASIL | BRAZIL | 57 | 36 | 93 |
| AIR CHINA | CHINA | 38 | 53 | 91 |
| AIR INDIA | INDIA | 4 | 84 | 88 |
| SAS | SWEDEN | 3 | 82 | 85 |
| ALLEGIANT AIR | USA | 82 | 0 | 82 |
| UNITED AIRLINES | USA | 76 | 0 | 76 |
| LUFTHANSA | GERMANY | 45 | 27 | 72 |
| FLYNAS | SAUDI ARABIA | 4 | 64 | 68 |
| VIVA | MEXICO | 31 | 34 | 65 |
| LOONG AIR | CHINA | 27 | 37 | 64 |
| SUPER AIR JET | INDONESIA | 61 | 0 | 61 |
| DELTA AIR LINES | USA | 58 | 0 | 58 |
| AEROFLOT | Russia | 52 | 6 | 58 |
| JETSTAR AIRWAYS | AUSTRALIA | 51 | 5 | 56 |
| AIR ARABIA | UAE | 41 | 13 | 54 |
| PEGASUS AIRLINES | TURKEY | 6 | 46 | 52 |
| JUNEYAO AIR | CHINA | 30 | 22 | 52 |
| AZUL | BRAZIL | 0 | 51 | 51 |
| TURKISH AIRLINES | TURKEY | 18 | 32 | 50 |
| CITILINK | INDONESIA | 39 | 10 | 49 |
| AMERICAN AIRLINES | USA | 48 | 0 | 48 |
Largest A320 Operators Worldwide
| CUSTOMER | COUNTRY | A320ceo | A320neo | Total |
|---|---|---|---|---|
| EASYJET | UK | 180 | 79 | 259 |
| CHINA EASTERN | CHINA | 126 | 129 | 255 |
| AIRASIA | MALAYSIA | 167 | 40 | 207 |
| INDIGO | INDIA | 26 | 181 | 207 |
| CHINA SOUTHERN | CHINA | 90 | 76 | 166 |
| JETBLUE AIRWAYS | USA | 130 | 130 | |
| SPRING AIRLINES | CHINA | 74 | 54 | 128 |
| AVIANCA | COLOMBIA | 71 | 46 | 117 |
| VUELING | SPAIN | 93 | 17 | 110 |
| SHENZHEN AIRLINES | CHINA | 72 | 35 | 107 |
| VOLARIS | MEXICO | 38 | 67 | 105 |
| LATAM | CHILE | 135 | 62 | 197 |
| BRITISH AIRWAYS | UK | 62 | 36 | 98 |
| SICHUAN AIRLINES | CHINA | 55 | 43 | 98 |
| AIR INDIA | INDIA | 4 | 88 | 92 |
| AIR CHINA | CHINA | 38 | 53 | 91 |
| SAS | SWEDEN | 3 | 82 | 85 |
| ALLEGIANT AIR | USA | 80 | 80 | |
| FRONTIER AIRLINES | USA | 6 | 74 | 80 |
| UNITED AIRLINES | USA | 75 | 75 | |
| LUFTHANSA | GERMANY | 45 | 25 | 70 |
Largest A319 Operators Worldwide
| CUSTOMER | A319ceo | A319neo | Total | |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN AIRLINES | USA | 132 | 132 | |
| EASYJET | UK | 79 | 79 | |
| UNITED AIRLINES | USA | 79 | 79 | |
| DELTA AIR LINES | USA | 57 | 57 | |
| XIZANG AIRLINES | CHINA | 27 | 16 | 43 |
| ALLEGIANT AIR | USA | 30 | 30 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES | CHINA | 30 | 30 | |
| AIR CHINA | CHINA | 17 | 9 | 26 |
| BRITISH AIRWAYS | UK | 25 | 25 | |
| EUROWINGS | GERMANY | 23 | 23 | |
| LUFTHANSA | GERMANY | 23 | 23 | |
| LATAM AIRLINES GROUP | CHILE | 39 | 39 | |
| ROSSIYA AIRLINES | RUSSIA | 18 | 18 | |
| SICHUAN AIRLINES | CHINA | 18 | 18 | |
| AIR CANADA | CANADA | 17 | 17 | |
| LUFTHANSA CITY AIRLINES | GERMANY | 16 | 16 | |
| VOLOTEA | SPAIN | 16 | 16 | |
| BRUSSELS AIRLINES | BELGIUM | 12 | 12 | |
| BANGKOK AIRWAYS | THAILAND | 11 | 11 |
What is extremely interesting to notice about the A319 operator distribution is that, in terms of A319neo, the most operators are in China.
This is not a very popular variant, especially in the NEO version, as many operators have upgraded to the A320neo and the A321neo, but somehow the Chinese market has found a place for it.
Largest A318 Operators Worldwide
| CUSTOMER | Country | A318 |
|---|---|---|
| Air France | FRANCE | 4 |
| Flynas | SAUDI ARABIA | 2 |
| Aircompany North-West | RUSSIAN FEDERATION | 1 |
Why Airlines are Up-Gauging to the A321neo
The distribution of orders and deliveries is rapidly shifting within the A320 family. Over the past years airlines have been favoring the A321neo which has become the driving force.
The A321neo addresses some key strategic issues airlines have been facing. For many carriers having enough capacity to keep up with demand has been a major headache, and up-gauging from the A320 to the A321 allows to scale up operations.
Additionally the launch of the long range (LR) and ultra long range (XLR) variants of the A321neo has made the aircraft the go to option for many thin and long services where sending a 787 or an A330 is either impossible or unviable.

