Questa pagina traccia le consegne di aeromobili commerciali Airbus mese per mese, con un totale progressivo e alcune brevi note di trend. È pensata come una dashboard di performance (non come un’analisi mensile dettagliata).
Ultimo aggiornamento: gennaio 2026 (include le consegne di dicembre 2025).
Consegne Airbus 2025: riepilogo
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Consegne totali (2025) | 793 |
| Narrowbody (2025) | 700 |
| Widebody (2025) | 93 |
| Mese più recente (dic 2025) | 136 |
| Widebody (dic 2025) | 22 |
Consegne mensili e totale progressivo (2025)
La tabella seguente elenca le consegne Airbus per mese e il totale cumulativo per il 2025.
| Mese | Consegne | Totale progressivo |
|---|---|---|
| Gennaio | 25 | 25 |
| Febbraio | 40 | 65 |
| Marzo | 71 | 136 |
| Aprile | 56 | 192 |
| Maggio | 51 | 243 |
| Giugno | 63 | 306 |
| Luglio | 67 | 373 |
| Agosto | 61 | 434 |
| Settembre | 73 | 507 |
| Ottobre | 78 | 585 |
| Novembre | 72 | 657 |
| Dicembre | 136 | 793 |
Confronto consegne Widebody vs Narrowbody
- NB (DEL) = Consegne Narrowbody
- NB-RT = Totale progressivo Narrowbody
- WB (DEL) = Consegne Widebody
- WB-RT = Totale progressivo Widebody
| Mese | NB (Del) | NB-RT | WB (Del) | WB-RT |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 23 | 23 | 2 | 2 |
| Febbraio | 37 | 60 | 3 | 5 |
| Marzo | 63 | 123 | 8 | 13 |
| Aprile | 50 | 173 | 6 | 19 |
| Maggio | 45 | 218 | 6 | 25 |
| Giugno | 55 | 273 | 8 | 33 |
| Luglio | 59 | 332 | 8 | 41 |
| Agosto | 54 | 386 | 7 | 48 |
| Settembre | 68 | 454 | 5 | 53 |
| Ottobre | 68 | 522 | 10 | 63 |
| Novembre | 64 | 586 | 8 | 71 |
| Dicembre | 114 | 700 | 22 | 93 |
Note sui trend delle consegne Airbus
- Le consegne Airbus tendono a concentrarsi nella seconda metà dell’anno, con un quarto trimestre particolarmente forte.
- Dicembre 2025 è stato il mese più forte, supportato da un numero insolitamente elevato di consegne widebody.
Altre pagine chiave
- Airbus – storia e modelli prodotti
- A220 – la storia dell’ex progetto CSeries
- A330 – il primo bi-motore a lungo raggio di Airbus
Fonti e metodologia
I dati sono elaborati a partire dalle pubblicazioni mensili Airbus su ordini e consegne e consolidati in totali mensili e in un totale progressivo annuale. Per “consegne” si intendono gli aeromobili effettivamente consegnati ai clienti nel mese di riferimento.
Aviation News You Want To Know In Your Inbox
Get the most important aviation news in your inbox once a week.
"*" indica i campi obbligatori

