L’aeroporto di Amsterdam Schiphol ha ufficialmente sbattuto contro il suo tetto operativo. Il 2026 si apre con una brusca frenata: gennaio segna un crollo dei passeggeri del 9% su base annua, vittima diretta dei limiti governativi sui movimenti dei voli.
In questo articolo:
Progressione Traffico Passeggeri dal 2023

La progressione dal 2023 ha visto il traffico passeggeri crescere, tuttavia, il mese di gennaio 2026 mette in evidenza una prima inversione di tendenza con un calo dei passeggeri del 9% rispetto allo stesso mese del 2025.
Le Statistiche Dei Passeggeri dell’Aeroporto di Amsterdam del 2026
| Anno | Mese | Numero di Passeggeri | Numero di Voli Passeggeri | Tonnellate Merci | Europa PAX | Nord America | Sud America | Africa | Medio Oriente | Estremo Oriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gennaio | 4.365.420 | 31.354 | 112.514 | 2.813.910 | 427.781 | 329.933 | 249.022 | 201.536 | 343.238 |
| 2025 | Febbraio | 4.593.090 | 32.385 | 121.034 | 3.139.254 | 395.024 | 307.098 | 240.163 | 175.895 | 335.656 |
| 2025 | Marzo | 5.400.017 | 38.195 | 128.281 | 3.844.431 | 538.949 | 319.000 | 262.254 | 46.044 | 389.339 |
| 2025 | Aprile | 5.981.473 | 39.643 | 129.657 | 4.322.204 | 671.592 | 312.559 | 241.471 | 84.146 | 349.501 |
| 2025 | Maggio | |||||||||
| 2025 | Giugno | |||||||||
| 2025 | Luglio | |||||||||
| 2025 | Agosto | |||||||||
| 2025 | Settembre | |||||||||
| 2025 | Ottobre | |||||||||
| 2025 | Novembre | |||||||||
| 2025 | Dicembre | |||||||||
| Totale | 20.340.000 | 141.577 | 491.487 | 14.119.799 | 2.033.346 | 1,268,590 | 992.910 | 507.621 | 1.417.734 |
Le Statistiche del 2025
| Anno | Mese | Numero Passeggeri | Numero Voli Passeggeri | Tonnellate Merci | Passeggeri Europa | Passeggeri Nord America | Passeggeri Sud America | Passeggeri Africa | Passeggeri Medio Oriente | Passeggeri Estremo Oriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gennaio | 4.804.060 | 35.050 | 104.355 | 3.240.908 | 486.134 | 299.169 | 249.479 | 196.598 | 331.718 |
| 2025 | Febbraio | 4.693.266 | 34.339 | 108.879 | 3.288.773 | 413.496 | 270.784 | 232.715 | 188.667 | 298.831 |
| 2025 | Marzo | 5.324.550 | 38.870 | 131.645 | 3.772.351 | 538.828 | 293.076 | 221.553 | 179.196 | 319.546 |
| 2025 | Aprile | 5.825.953 | 40.363 | 116.695 | 4.175.041 | 654.908 | 277.509 | 210.537 | 191.031 | 316.927 |
| 2025 | Maggio | 6.089.843 | 42.674 | 122.708 | 4.438.586 | 684.339 | 271.084 | 200.038 | 182.188 | 313.582 |
| 2025 | Giugno | 6.032.888 | 40.737 | 104.195 | 4.381.736 | 714.259 | 261.674 | 203.768 | 154.973 | 316.118 |
| 2025 | Luglio | 6.552.451 | 43.320 | 114.325 | 4.729.405 | 737.505 | 291.963 | 238.306 | 213.599 | 341.578 |
| 2025 | Agosto | 6.621.920 | 43.616 | 118.341 | 4.742.803 | 749.186 | 293.190 | 251.286 | 226.323 | 359.132 |
| 2025 | Settembre | 6.094.409 | 41.374 | 118.685 | 4.417.434 | 657.001 | 270.660 | 217,228 | 191.530 | 340.556 |
| 2025 | Ottobre | 6.230.115 | 42.007 | 131.543 | 4.457.240 | 656.267 | 295.934 | 249.913 | 219.875 | 350.886 |
| 2025 | Novembre | 5.215.344 | 36.590 | 129.287 | 3.624.822 | 498.345 | 308.844 | 243.665 | 210.364 | 329.304 |
| 2025 | Dicembre | 5.286.793 | 37.535 | 128.198 | 3.606.217 | 546.595 | 329.584 | 256.087 | 217.723 | 330.421 |
| Totale | 68.771.592 | 476.475 | 1.428.856 | 48.875.316 | 7.336.863 | 3.463.471 | 2.774.575 | 2.372.067 | 3.618.178 |
Ancora una volta lo scalo di Amsterdam sfiora i 70 milioni di passeggeri. Il problema che rende elusivo questo traguardo è sempre lo stesso, i limiti di voli imposti dal governo olandese. Nonostante Schiphol sia una infrastruttura vitale per l’economia del paese le politiche ambientaliste e di riduzione del rumore impongono un limite di circa 480.000 voli annui.
Ciò vuol dire che l’aeroporto allo stato attuale ha raggiunto il proprio tetto operativo. A meno di un cambiamento di rotta in termini di restrizioni imposte dal governo il limite dei 70 milioni di passeggeri non sarà mai infranto.
L’aeroporto è a tutti gli effetti limitato in termini di slot, con le compagnie aeree che possono solamente ricorrere all’utilizzo di aerei più grandi per incrementare il numero di passeggeri trasportati da e verso Amsterdam.
Nel 2025 continua ad essere l’Europa il principale mercato dell’aeroporto di Amsterdam. Voli europei hanno contribuito per il 71% dei passeggeri totali (48,9 milioni su un totale di 68,8 milioni).

Come Aveva Chiuso il 2024 l’Aeroporto di Amsterdam?
| Anno | Mese | Numero Passeggeri | Numero Voli Passeggeri | Tonnellate Merci |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gennaio | 4.543.879 | 35.050 | 118.253 |
| 2024 | Febbraio | 4.626.939 | 35.103 | 121.853 |
| 2024 | Marzo | 5.226.129 | 38.223 | 136.492 |
| 2024 | Aprile | 5.470.432 | 39.141 | 117.657 |
| 2024 | Maggio | 5.975.694 | 42.043 | 122.510 |
| 2024 | Giugno | 5.958.314 | 40.857 | 121.648 |
| 2024 | Luglio | 6.301.058 | 42.452 | 128.192 |
| 2024 | Agosto | 6.417.539 | 43.118 | 126.833 |
| 2024 | Settembre | 6.031.435 | 41.778 | 129.351 |
| 2024 | Ottobre | 6.039.663 | 42.005 | 130.295 |
| 2024 | Novembre | 5.071.186 | 36.588 | 120.293 |
| 2024 | Dicembre | 5.164.857 | 35.698 | 120.017 |
| Totale | 66.827.125 | 472.056 | 1.493.394 |

