A differenza di Boeing e Embraer, Airbus rilascia i propri dati mensilmente riguardo le consegne degli aerei. Abbiamo ora a disposizione i dati di marzo 2026. Spoiler: le consegne per marzo 2026 sono rimbalzate significativamente dal livello di 35 di febbraio, arrivando a 60.
In questo post:
- Consegne Airbus rimbalzano a marzo 2026
- Le consegne suddivise per compagnia aerea
- Iscriviti a la mia newsletter
Consegne Airbus: rimbalzano da 35 a 60 nel mese di marzo 2026
Nel mese di marzo 2026, Airbus ha consegnato:
- 49 aerei narrow body
- 11 aerei wide body
Consegne narrowbody Airbus:
| A220-100 | A220-300 | A320neo | A321neo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | 24 |
Consigne widebody Airbus:
| A330-900 | A350-900 | A350-1000 |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 |
Le consegne nel mese di febbraio 2026 erano andate davvero a rilento. Non era stato consegnato alcun Airbus A321neo, il che rappresentava una vera e propria anomalia per il produttore europeo.

Tuttavia, marzo 2026 ha visto i livelli delle consegne rimbalzare, con un totale di 60 aerei consegnati. Il rimbalzo è stato principalmente possibile grazie alla ripresa delle consegne di A321neo. Nel mese di marzo ne sono stati consegnati ben 24.
Le cose sono andate molto meglio, anche per quanto riguarda gli aerei a fusoliera larga. Mentre a febbraio erano stati consegnati solamente due aerei, entrambi A350 di cui uno della variante 900 e l’altro della variante 1000, marzo ha visto Airbus consegnare ben 11 aerei.
àˆ incrementata anche la varietà di aerei a fusoliera larga consegnati, dato che in questo mese sono stati consegnati anche i primi A330-900 dell’anno.
Le consegne sono marzo 2026 per compagnia aerea
| CUSTOMER | A220-100 | A220-300 | A320neo | A321neo | A330-900 | A350-900 | A350-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAINAN AIRLINES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRONTIER AIRLINES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TAP AIR PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICHUAN AIRLINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVATE CUSTOMER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEACH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOONG AIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONDOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA SOUTHERN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CEBU PACIFIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUSSELS AIRLINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIZZ AIR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VIVA AEROBUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNITED AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TAAG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STARLUX AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEGASUS AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALAYSIA AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUFTHANSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LATAM AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOREAN AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KLM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JETBLUE AIRWAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAPAN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ITA AIRWAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ICELANDAIR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ETIHAD AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EGYPTAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EASYJET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AIR LINES | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CROATIA AIRLINES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMAWINGS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIRBALTIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR FRANCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR ASTANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIR ALGERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AEGEAN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le compagnie aeree che hanno ricevuto il più grande numero di aerei nel mese di marzo sono state Waze, Delta e Frontier, insieme a Hainan Airlines. Ciascuno di loro ha ricevuto tre aerei.
Tutte queste compagnie hanno ricevuto aerei della famiglia A320 oppure una combinazione di aerei A320 e A220, ovvero tutti a fusoliera stretta.
Il maggior numero di aerei a fusoliera larga invece è andato alla Emirates. La compagnia aerea di Dubai ha ricevuto in consegna ben tre aerei A350-900 nel mese di marzo 2026.
Degno di nota la consegna del primo Airbus A350-900 consegnato alla Egiziana Egypair.
Approfondimenti di Voli e Frequent Flyer Nella Tua Casella di Posta
Iscriviti e ricevi le ultime notizie, aggiornamenti e approfondimenti dal mondo dell’aviazione e frequent flyer
"*" indica i campi obbligatori

