Questa pagina traccia le consegne di aeromobili commerciali Airbus mese per mese, con un totale progressivo e alcune brevi note di trend. È pensata come una dashboard di performance (non come un’analisi mensile dettagliata).
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026 (include le consegne di Luglio 2025).
In questo post:
Consegne Airbus 2026: Riepilogo ad oggi (Year-to-Date)
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Consegne totali (2026 YTD) | 418 |
| Narrowbody (2026 YTD) | 376 |
| Widebody (2026 YTD) | 42 |
| Mese più recente (Ago 2026) | 67 |
| Widebody (Ago 2026) | 6 |
| Run Rate Attuale vs Target | Sotto ritmo (Obiettivo: ~870) |
Nota: Nonostante sia riportato in tabella che il ritmo sia al di sotto di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo indicato per il 2026, questa non è una anomalia.
Airbus inizia regolarmente ogni anno con una produzione di aerei a rilento. Il produttore tende a concentrare tante consegne di aerei nel Q4 risultando in un Q1 molto “leggero”.
Totale progressivo del 2026:
| Mese | Consegne | Totale progressivo |
|---|---|---|
| Gennaio | 19 | 19 |
| Febbraio | 35 | 54 |
| Marzo | 60 | 114 |
| Aprile | 67 | 181 |
| Maggio | 81 | 262 |
| Giugno | 89 | 351 |
| Luglio | 67 | 418 |
Consegne Narrow Body 2026:
| Mese | A220 | A319neo | A320neo | A321neo |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3 | 0 | 5 | 9 |
| Febbraio | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Marzo | 8 | 0 | 17 | 24 |
| Aprile | 5 | 1 | 22 | 32 |
| Maggio | 11 | 1 | 20 | 41 |
| Giugno | 9 | 0 | 34 | 39 |
| Luglio | 6 | 0 | 18 | 37 |
Consegne Wide Body 2026:
| Mese | A330-200 | A330-900 | A350-900 | A350-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Mag | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Giu | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Lug | 0 | 0 | 4 | 2 |
Dati Storici Consegne Airbus 2025: riepilogo
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Consegne totali (2025) | 793 |
| Narrowbody (2025) | 700 |
| Widebody (2025) | 93 |
| Mese più recente (dic 2025) | 136 |
| Widebody (dic 2025) | 22 |
Consegne mensili e totale progressivo (2025)
La tabella seguente elenca le consegne Airbus per mese e il totale cumulativo per il 2025.
| Mese | Consegne | Totale progressivo |
|---|---|---|
| Gennaio | 25 | 25 |
| Febbraio | 40 | 65 |
| Marzo | 71 | 136 |
| Aprile | 56 | 192 |
| Maggio | 51 | 243 |
| Giugno | 63 | 306 |
| Luglio | 67 | 373 |
| Agosto | 61 | 434 |
| Settembre | 73 | 507 |
| Ottobre | 78 | 585 |
| Novembre | 72 | 657 |
| Dicembre | 136 | 793 |
Confronto consegne Widebody vs Narrowbody
- NB (DEL) = Consegne Narrowbody
- NB-RT = Totale progressivo Narrowbody
- WB (DEL) = Consegne Widebody
- WB-RT = Totale progressivo Widebody
| Mese | NB (Del) | NB-RT | WB (Del) | WB-RT |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 23 | 23 | 2 | 2 |
| Febbraio | 37 | 60 | 3 | 5 |
| Marzo | 63 | 123 | 8 | 13 |
| Aprile | 50 | 173 | 6 | 19 |
| Maggio | 45 | 218 | 6 | 25 |
| Giugno | 55 | 273 | 8 | 33 |
| Luglio | 59 | 332 | 8 | 41 |
| Agosto | 54 | 386 | 7 | 48 |
| Settembre | 68 | 454 | 5 | 53 |
| Ottobre | 68 | 522 | 10 | 63 |
| Novembre | 64 | 586 | 8 | 71 |
| Dicembre | 114 | 700 | 22 | 93 |
Note sui trend delle consegne Airbus
- Le consegne Airbus tendono a concentrarsi nella seconda metà dell’anno, con un quarto trimestre particolarmente forte.
- Dicembre 2025 è stato il mese più forte, supportato da un numero insolitamente elevato di consegne widebody.
Fonti e metodologia
I dati sono elaborati a partire dalle pubblicazioni mensili Airbus su ordini e consegne e consolidati in totali mensili e in un totale progressivo annuale. Per “consegne” si intendono gli aeromobili effettivamente consegnati ai clienti nel mese di riferimento.

