Dopo il grande salto in avanti di consegne tra febbraio e marzo, aprile è stato un mese di crescita, ma meno sostenuta. Una crescita principalmente trainata dal segmento di aerei a fusoliera stretta, con una contrazione delle consegne di aerei a fusoliera larga.
Consulta l’articolo riguardante le consegne della Airbus per il mese di Maggio 2026
In questo articolo:
- Airbus incrementa il numero di aerei consegnati da 60 a 67
- Airbus Aprile 2026: Consegne Per Cliente
- Iscriviti alla mia newsletter
Airbus incrementa il numero di aerei consegnati ad aprile, salendo a 67 da 60
Nel mese di aprile, Airbus ha consegnato sette aerei aggiuntivi rispetto al mese di marzo 2026. Si tratta di un incremento rispetto al mese precedente, ma non ancora al livello necessario per essere in linea con la guidance delle consegne per l’anno.

Nello specifico, suddividendo le consegne per tipologia di aereo tra gli aerei a fusoliera stretta e quelli a fusoliera larga, la suddivisione riporta consegne di:
- 60 aerei a fusoliera stretta
- 7 aerea fusoliera larga
Per quanto riguarda gli aerei a fusoliera stretta, il numero di 60 aerei si traduce in un incremento di 11 unità rispetto a marzo 2026. Al contrario, nel segmento degli aerei a fusoliera larga, le unità consegnate sono state 4 in meno.
Consegne Airbus Fusoliera Stretta:
| A220-300 | A319neo | A320neo | A321neo |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 22 | 32 |
Consegne Airbus Fusoliera Larga:
| A330-200 | A330-900 | A350-900 | A350-1000 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |

Airbus Aprile 2026: Consegne Per Cliente
| Cliente | A220-100 | A220-300 | A319neo | A320neo | A321neo | A330-200 | A330-900 | A350-900 | A350-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSAVIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHENZHEN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LATAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRONTIER AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLARIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAP AIR PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWISS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PAB AIRWING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOUVELAIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOONG AIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAINAN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLYADEAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA SOUTHERN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZERBAIJAN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR ARABIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIZZ AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIETJET AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURKISH AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| THAI AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STARLUX AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROYAL SAUDI AIR FORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL JORDANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QANTAS AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEGASUS AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOREAN AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JETSTAR AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JETBLUE AIRWAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JET2.COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITA AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETIHAD AIRWAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EASYJET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AIR LINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHINA EASTERN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIMAWINGS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIRBALTIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIRASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR FRANCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR CHINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEGEAN AIRLINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non sorprende che sia stata l’indiana low cost Indigo a ricevere il quantitativo maggiore di aerei nel mese di aprile 2026. Sono stati consegnati a questa compagnia aerea quattro A321neo e un A320neo.
Alle spalle di Indigo c’è una compagnia aerea low cost europea, la Transavia. La compagnia di proprietà del gruppo Air France-KLM sta prendendosi carico di molto del mercato francese nazionale, dall’aeroporto di Paris-Orly, e ha quindi necessità di un maggiore numero di aerei per coprire le rotte.

