L'aeroporto di Roma Fiumicino è lo scalo più importante del nostro paese e il principale gateway di ingresso per gran parte dei turisti che visitano il nostro paese da oltreoceano. È anche la casa, hub principale, della compagnia di bandiera ITA Airways. Per tutti questi motivi è interessante mantenere sul radar i volumi di traffico che gestisce ogni anno l'aeroporto di Roma Fiumicino.
In questa pagina:
- Statistiche Aeroporto Roma Fiumicino 2026
- Dati Storici 2024-2025 – Evoluzione Negli Anni
- Continua la Crescita di Roma Fiumicino
- Iscriviti alla mia newsletter
Statistiche Aeroporto Roma Fiumicino 2026 – Numero Voli, Passeggeri Totali, UE ed Extra UE
| Anno | Mese | Numero Passeggeri | Numero Voli | Tonnellate Cargo | Passeggeri Nazionali | Passeggeri EU | Passeggeri Extra EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gennaio | 3.307.850 | 22.122 | 14.784 | 693.254 | 1.491.653 | 1.122.943 |
| 2026 | Febbraio | 3.174.402 | 20.541 | 16.535 | 641.923 | 1.535.020 | 997.459 |
| 2026 | Marzo | ||||||
| 2026 | Aprile | ||||||
| 2026 | Maggio | ||||||
| 2026 | Giugno | ||||||
| 2026 | Luglio | ||||||
| 2026 | Agosto | ||||||
| 2026 | Settembre | ||||||
| 2026 | Ottobre | ||||||
| 2026 | Novembre | ||||||
| 2026 | Dicembre | ||||||
| Total | 6.482.252 | 42.663 | 31.319 | 1.335.177 | 3.026.673 | 2.120.402 |
I primi due mesi dell'anno 2026 vedono pressoché invariato il numero di passeggeri transitati per l'Aeroporto Roma-Fiumicino.
Tuttavia, nel mese di febbraio si sono registrati un numero di passeggeri leggermente inferiori rispetto a quello dell'anno scorso. Una riduzione che pressoché è totalmente attribuibile al traffico nazionale.
Dati Storici 2024-2025 – Evoluzione Negli Anni
L'evoluzione del principale scalo della capitale italiana ha registrato una accelerazione negli anni passati in seguito agli imponenti investimenti messi a terra per rinnovare completamente le strutture passeggeri.
Una traiettoria che si evince chiaramente dai dati relativi ai volumi dei passeggeri transitati dal 2023 in poi che trovi qui di seguito.
Numeri passeggeri divisi per mese del 2025
| Anno | Mese | Numero Passeggeri | Numero Voli | Tonnellate Cargo | Passeggeri Nazionali | Passeggeri EU | Passeggeri Extra EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gennaio | 3.262.715 | 22.658 | 15.345 | 711.556 | 1.475.458 | 1.075.701 |
| 2025 | Febbraio | 3.202.719 | 21.470 | 15.836 | 698.457 | 1.535.192 | 969.070 |
| 2025 | Marzo | 3.893.244 | 25.118 | 21.876 | 830.635 | 1.871.411 | 1.191.198 |
| 2025 | Aprile | 4.395.862 | 28.160 | 22.260 | 847.197 | 2.073.725 | 1.474.940 |
| 2025 | Maggio | 4.633.430 | 29.292 | 24.604 | 933.394 | 2.152.924 | 1.547.112 |
| 2025 | Giugno | 4.805.301 | 29.675 | 25.855 | 991.266 | 2.159.199 | 1.654.836 |
| 2025 | Luglio | 5.021.592 | 30.629 | 27.501 | 1.024.903 | 2.233.932 | 1.762.757 |
| 2025 | Agosto | 5.185.878 | 30.950 | 23.451 | 945.676 | 2.403.426 | 1.836.776 |
| 2025 | Settembre | 4.873.938 | 29.481 | 24.749 | 977.009 | 2.164.174 | 1.732.755 |
| 2025 | Ottobre | 4.719.773 | 28.404 | 25.936 | 866.226 | 2.202.480 | 1.651.067 |
| 2025 | Novembre | 3.622.615 | 22.725 | 20.502 | 729.042 | 1.688.709 | 1.204.864 |
| 2025 | Dicembre | 3.689.677 | 24.182 | 20.107 | 753.484 | 1.719.314 | 1.216.879 |
| Total | 51.306.744 | 322.744 | 268.022 | 10.308.845 | 23.679.944 | 17.317.955 |
Numeri passeggeri divisi per mese del 2024
| Anno | Mese | Numero Passeggeri | Numero Voli | Tonnellate Cargo | Passeggeri Nazionali | Passeggeri EU | Passeggeri Extra EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gennaio | 2,048,910 | 20,985 | 15,235 | 677,852 | 1,298,804 | 953,733 |
| 2024 | Febbraio | 2,977,694 | 19,851 | 17,004 | 692,875 | 1,359,924 | 924,895 |
| 2024 | Marzo | 3,556,648 | 22,898 | 21,123 | 787,613 | 1,643,574 | 1,125,461 |
| 2024 | Aprile | 4,134,216 | 26,771 | 22,860 | 845,355 | 2,007,312 | 1,281,549 |
| 2024 | Maggio | 4,455,093 | 28,631 | 25,254 | 919,002 | 2,115,175 | 1,420,916 |
| 2024 | Giugno | 4,668,152 | 29,450 | 26,149 | 1,018,639 | 2,071,786 | 1,577,727 |
| 2024 | Luglio | 5,019,051 | 31,069 | 26,976 | 1,084,244 | 2,258,642 | 1,676,165 |
| 2024 | Agosto | 5,109,288 | 31,166 | 23,131 | 1,027,733 | 2,365,847 | 1,715,708 |
| 2024 | Settembre | 3,008,399 | 29,310 | 23,104 | 1,009,065 | 2,151,513 | 1,605,637 |
| 2024 | Ottobre | 4,525,978 | 28,204 | 25,260 | 920,423 | 2,127,489 | 1,478,066 |
| 2024 | Novembre | 3,529,898 | 23,170 | 19,555 | 776,968 | 1,636,425 | 1,116,505 |
| 2024 | Dicembre | 3,531,112 | 24,092 | 20,200 | 765,335 | 1,630,447 | 1,135,328 |
| Total | 46,564,439 | 315,597 | 265,851 | 10,525,104 | 22,666,938 | 16,011,690 |
Continua la Crescita di Roma Fiumicino
Mettendo a confronto a confronto i dati del 2023 con quelli del 2024 e del 2025 si nota un incremento non da poco del traffico.

Il 2025 di Roma Fiumicino si è chiuso con il superamento del traguardo dei 50 milioni di passeggeri transitati. Un traguardo mai prima raggiunto da uno scalo italiano.
L'obiettivo, ancora di più con l'ingresso di ITA Airways nella galassia del Lufthansa Group, è quello di rendere Roma Fiumicino (FCO) un Hub dell'aviazione commerciale in Europa meridionale. In buona sostanza di andare in diretta competizione con Madrid soprattutto per quanto riguarda i collegamenti verso il Sudamerica.
Il 2026 parte con la speranza di ritoccare i record dello scorso anno. Tuttavia rimane da comprendere quanto l'instabilità in medio oriente sarà un freno per FCO.
Saranno meno i passeggeri in arrivo e partenza per via della riduzione, anche se temporanea, dei voli verso il medio oriente di compagnie come Qatar Airways e Emirates oppure saranno più i passeggeri ad utilizzare Fiumicino come hub di transito per voli a lungo raggio? La risposta l'avremo solo a fine anno.
Approfondimenti di Voli e Frequent Flyer Nella Tua Casella di Posta
Iscriviti e ricevi le ultime notizie, aggiornamenti e approfondimenti dal mondo dell'aviazione e frequent flyer
"*" indica i campi obbligatori

