Singapore è uno degli hub aerei e dell’aviazione più importanti al mondo. La città -stato ospita numerosi uffici corporate ed è diventata negli anni anche una destinazione turistica per molti che visitano il Sud-Est Asiatico. L’aeroporto è rinomato come uno dei migliori al mondo e, a mio parere personale, è il migliore in assoluto. Anche le statistiche sul traffico e sui passeggeri vanno in questa direzione. Qui di seguito troverai i dati aggiornati sul traffico e sui passeggeri dell’Aeroporto Internazionale di Singapore Changi.
In questo articolo:
- Quanti Passeggeri Transitano all’Aeroporto di Changi nel 2026?
- Il Traffico Passeggeri di Singapore Changi negli Anni Precedenti?
- Iscriviti alla mia newsletter
Quanti Passeggeri Transitano all’Aeroporto di Changi nel 2026?
| Anno | Mese | Tot. Passeggeri | Tot Voli |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gennaio | 5.970.000 | 32.700 |
| 2025 | Febbraio | 5.540.000 | 30.200 |
| 2025 | Marzo | 6.100.000 | 31.600 |
| 2025 | Aprile | 5.730.000 | 30.900 |
| 2025 | Maggio | ||
| 2025 | Giugno | ||
| 2025 | Luglio | ||
| 2025 | Agosto | ||
| 2025 | Settembre | ||
| 2025 | Ottobre | ||
| Totals | – | 23.300.000 | 126.000 |
Non avendo un mercato domestico, l’Aeroporto di Singapore Changi si affida interamente al traffico internazionale per generare ricavi.
Lo scorso anno, nel 2025, l’aeroporto di Singapore si è fermato a soli 20.000 passeggeri dalla soglia dei 70 milioni. Basterà una crescita minima nel 2026 per superare questa soglia storica per l’aeroporto.
La grande domanda è: avrà un impatto maggiore, negativamente, lo shock del carburante o un effetto positivo in un maggiore numero di passeggeri transitanti per Singapore, per via delle problematiche in altre zone del mondo?

Com’è Andato il Traffico Passeggeri di Singapore Changi negli Anni Precedenti?
I dati storici ci raccontano di una ripresa costante dal 2022 in poi dello scalo di Singapore, con la prospettiva di possibilmente superare i 70 milioni di passeggeri transitati nel 2026.
Dati annuali sul numero di passeggeri e movimenti aerei all’Aeroporto di Changi:
| Anno | Numero Passeggeri | Numero Voli |
|---|---|---|
| 2019 | 68.300.000 | 382.000 |
| 2020 | 11.800.000 | 125.000 |
| 2021 | 3.053.000 | 109.000 |
| 2022 | 32.200.000 | 219.000 |
| 2023 | 58.940.000 | 328.400 |
| 2024 | 67.640.000 | 366.000 |
| 2025 | 69.980.000 | 373.900 |
Dati Mensili dei Passeggeri 2025
| Anno | Mese | Tot. Passeggeri | Tot Voli |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gennaio | 6.160.000 | 33.100 |
| 2025 | Febbraio | 5.440.000 | 29.200 |
| 2025 | Marzo | 5.620.000 | 31.600 |
| 2025 | Aprile | 5.780.000 | 31.000 |
| 2025 | Maggio | 5.820.000 | 31.700 |
| 2025 | Giugno | 5.880.000 | 31.000 |
| 2025 | Luglio | 5.970.000 | 31.300 |
| 2025 | Agosto | 5.910.000 | 30.800 |
| 2025 | Settembre | 5.470.000 | 29.500 |
| 2025 | Ottobre | 5.840.000 | 31.200 |
| Totals | – | 57.890.000 | 310.400 |

