Singapore è uno degli hub aerei e dell'aviazione più importanti al mondo. La città-stato ospita numerosi uffici corporate ed è diventata negli anni anche una destinazione turistica per molti che visitano il Sud-Est Asiatico. L'aeroporto è rinomato come uno dei migliori al mondo e, a mio parere personale, è il migliore in assoluto. Anche le statistiche sul traffico e sui passeggeri vanno in questa direzione. Qui di seguito troverai i dati aggiornati sul traffico e sui passeggeri dell'Aeroporto Internazionale di Singapore Changi.
Approfondimenti di Voli e Frequent Flyer Nella Tua Casella di Posta
Iscriviti e ricevi le ultime notizie, aggiornamenti e approfondimenti dal mondo dell'aviazione e frequent flyer
"*" indica i campi obbligatori
Quanti Passeggeri Transitano all’Aeroporto di Changi nel 2025?
Non avendo un mercato domestico, l'Aeroporto di Singapore Changi si affida interamente al traffico internazionale per generare ricavi. Per questo motivo la chiusura globale del 2020 ha colpito questo scalo molto più di molti altri nel resto del mondo.
| Year | Month | Number of Passengers | Number of PAX Flights |
|---|---|---|---|
| 2025 | January | 6,160,000 | 33,100 |
| 2025 | February | 5,440,000 | 29,200 |
| 2025 | March | 5,620,000 | 31,600 |
| 2025 | April | 5,780,000 | 31,000 |
| 2025 | May | 5,820,000 | 31,700 |
| 2025 | June | 5,880,000 | 31,000 |
| 2025 | July | 5,970,000 | 31,300 |
| 2025 | August | 5,910,000 | 30,800 |
| 2025 | September | 5,470,000 | 29,500 |
| 2025 | October | 5,840,000 | 31,200 |
| Totals | 57,890,000 | 310,400 |

Com'è Andato il Traffico Passeggeri di Singapore Changi negli Anni Precedenti?
Prima del 2020 l'aeroporto di Changi stava gradualmente avvicinandosi al traguardo dei 70 milioni di passeggeri annui. Nel 2019 lo scalo ha registrato 68,3 milioni di transiti. Tuttavia, quel numero è crollato a soli 3 milioni nel 2021, per poi risalire a 32,2 milioni nel 2022.
Le prospettive indicano che il numero di passeggeri continuerà a tornare progressivamente verso i livelli pre-2020 nel corso del 2025.
Dati annuali sul numero di passeggeri e movimenti aerei all'Aeroporto di Changi:
| Anno | Numero Passeggeri | Numero Voli |
|---|---|---|
| 2019 | 68.300.000 | 382.000 |
| 2020 | 11.800.000 | 125.000 |
| 2021 | 3.053.000 | 109.000 |
| 2022 | 32.200.000 | 219.000 |
| 2023 | 58.940.000 | 328.400 |
| 2024 | 67.640.000 | 366.000 |
| 2025 | 57.890.000* | 310.400* |
Dati Mensili dei Passeggeri 2024
| c | Mese | N. Passeggeri | N. Voli Passeggeri |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gennaio | 5.430.000 | 30.100 |
| 2024 | Febbraio | 5.350.000 | 28.800 |
| 2024 | Marzo | 5.730.000 | 30.400 |
| 2024 | Aprile | 5.400.000 | 29.100 |
| 2024 | Maggio | 5.480.000 | 30.100 |
| 2024 | Giugno | 5.620.000 | 30.000 |
| 2024 | Luglio | 5.700.000 | 31.000 |
| 2024 | Agosto | 5.730.000 | 31.200 |
| 2024 | Settembre | 5.400.000 | 30.000 |
| 2024 | Ottobre | 5.650.000 | 31.300 |
| 2024 | Novembre | 5.740.000 | 30.800 |
| 2024 | Dicembre | 6.410.000 | 33.200 |
| Totali | 67,640,000 | 366,000 |
Approfondimenti di Voli e Frequent Flyer Nella Tua Casella di Posta
Iscriviti e ricevi le ultime notizie, aggiornamenti e approfondimenti dal mondo dell'aviazione e frequent flyer
"*" indica i campi obbligatori

